Nový bodový systém bude od roku 2024 citelněji trestat vědomé porušování předpisů a zpřísňovat postihy za závažné přestupky, jako je rychlá jízda, jízda pod vlivem alkoholu nebo drog, používání mobilu, ohrožení chodců či nesprávné předjíždění. Trestné body, finanční postihy a doby zákazu řízení budou navýšeny, aby lépe reflektovaly závažnost těchto činů. Nejzávažnější přestupky budou sníženy ze 7 na 6 bodů a to proto, že budou pouze tři základní sazby podle závažnosti přestupku (dnes máme pět sazeb). Novela také umožní řízení auta od 17 let pod dohledem mentora a bude zahrnovat povinný preventivní program pro začínající řidiče, aby se snížil počet nehod a zlepšilo chování mladých řidičů na silnici. Níže se můžete podívat na nejzajímavější návrhy upravující stávající bodový systém.
Navrhované změny v bodovém systému
Nejzávažnější přestupky
Kvůli změně základních bodových sazeb z pěti (7, 5, 4, 3 a 2 body) na tři (6, 4 a 2 body) došlo paradoxně u nejzávažnějších přestupků k jejich bodovému snížení ze 7 bodu na 6. Citelně však narostly finanční postihy a délky zákazů řízení.
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky | – | – | 2 500 – 20 000 | 7 000 – 25 000 | 7 (nad 0,3 ‰) | 6 (nad 0,3 ‰) | 6 až 12 | 6 až 18 |
Stav vylučující způsobilost | – | – | 25 000 – 50 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 6 | 12 až 24 | 6 až 18 |
Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky | – | – | 25 000 – 50 000 | 25 000 – 75 000 | 7 | 6 | 12 až 24 | 18 až 36 |
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz | do 2 500 (pouze nemotorová vozidla) | 4 500 – 5 500 | 2 500 – 5 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 6 | 1 až 6 | – |
Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici | – | 4 500 – 5 500 | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 6 | 6 až 12 | – |
Porušení zákazu předjíždění | – | 4 500 – 5 500 | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 6 | 6 až 12 | – |
Jízda na červenou, nezastavení na signál, pokyn „Stůj!“ | do 2 500 | 4 500 – 5 500 | 2 500 – 5 000 (4 – 7 500 recidiva) | 7 000 – 25 000 | 5 | 6 | 1 až 6 (recidiva, úmysl u pokynu) | 4 až 6 (úmysl u pokynu) |
Překročení povolené rychlosti
Kvůli tomu, že až 40 % všech bodovaných přestupků tvoří nedodržení předepsané rychlosti, jak uvedl ministr dopravy Martin Kupka, došlo ke zvýšení postihů i v případech výrazného nedodržování rychlosti v obci a mimo obec.
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více | – | – | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 5 | 6 | 6 až 12 | 6 až 18 |
o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 3 | 4 | 1 až 6 (recidiva) | – |
o 10 km/h a více v obci nebo mimo ní | do 1 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 2 (v obci o více než 5 km/h, mimo obec o více než 10 km/h) | 2 | – | – |
o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní | do 1 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 2 (v obci o více než 5 km/h) | – | – | – |
Omezení nebo ohrožení chodců
Další citelnou změnou bodového systému je za ohrožení chodce, kde se zvýšil bodový trest ze 4 či 5 bodů na 6.
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
Ohrožení chodce | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 4 nebo 5 | 6 | 1 až 6 (recidiva) | – |
Omezení chodce | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 4 | 4 | – | |
Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 3 | 2 | – |
Dopravní nehoda
Změny se také týkají v případě dopravních nehod, kdy v souvislosti se změnou počtu sazeb došlo ke zmírnění trestu za dopravní nehodu s ublížením na zdraví na 6 bodů. Ve stejné souvislosti došlo k razantnímu snížení o 3 trestné body za neprodlené zastavení vozidla a opuštění místa nehody na výsledné 4 body.
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
Dopravní nehoda s ublížením na zdraví | – | – | 25 000 – 50 000 | 2x pokuta za přestupek vedoucí k nehodě | 7 (smrt, těžká újma) | 6 (smrt, těžká újma) | 12 až 24 | 6 až 18 nebo 18 až 36 |
Neprodlené nezastavení vozidla | do 10 000 | – | 2 500 – 5 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 4 | 1 až 6 (recidiva) | 4 až 6 |
Neoznámení PČR | do 10 000 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 1 až 6 (recidiva) | – |
Neprokázání totožnosti | do 10 000 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 1 až 6 (recidiva) | – |
Opuštění místa nehody | do 10 000 | – | 2 500 – 5 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 4 | 1 až 6 (recidiva) | 4 až 6 |
Středně závažné přestupky
Velký bodový nárůst je za již výše zmíněné používání telefonu za volantem, kdy se trest zvýší o 2 body. Změny se projeví i u méně či středně závažných přestupků jako je například jízda bez bezpečnostních pásů či jízda na motocyklu bez helmy. V těchto případech jde o zvýšení trestu o 1 bod.
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
Telefon za volantem | do 1 000 | 2 500 – 3 500 | 1 500 – 2 500 | 4 000 – 10 000 | 2 | 4 | – | – |
Řidič bez pásů, dítě bez autosedačky | do 2 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 4 (autosedačka) nebo 3 (pásy) | 4 | – | – |
Nedání přednosti v jízdě | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | 4 | 4 | 1 až 6 (recidiva) | – |
Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu | do 2 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 5 | 4 | – | – |
Neuposlechnutí zákazu nebo příkazu směru jízdy | do 2 000 | – | 1 500 – 2 500 | 7 000 – 25 000 | – | – | – | 4 až 6 |
Porušení zákazu zastavení nebo stání, které způsobí překážku provozu | do 2 000 | 2 500 – 3 500 | 1 500 – 2 500 | 4 000 – 10 000 | – | – | – | – |
Jízda na motocyklu nebo mopedu bez ochranné přilby | do 2 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | 3 | 4 | – | – |
Řízení bez řidičského oprávnění | – | – | 25 000 – 50 000 | 25 000 – 75 000 | 4 | 4 | 12 až 24 | 18 až 36 |
Jízda se zadrženým řidičským průkazem | – | – | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 7 | 4 | 6 až 12 | 6 až 18 |
12 bodů u „cizince“ + jízda v zákazu činnosti u cizince | – | – | 25 000 – 50 000 | 25 000 – 75 000 | – | 4 | 12 až 24 | 18 až 36 |
Profesní, zdravotní, technická nezpůsobilost
Změny se také objevily v případech profesní, zdravotní či technické nezpůsobilosti. Nejzajímavějším přestupkem je v těchto případech jízda s technicky nezpůsobilým vozidlem, kde se bodový trest zpřísnil o bod na celkových 6 bodů.
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
Řízení bez profesní způsobilosti | – | – | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | 3 | 2 | 6 až 12 | 6 až 18 |
Nepodrobení se pravidelné lékařské prohlídce | – | do 1 500 (domluva) | 5 000 – 10 000 | 2 000 – 5 000 | – | – | 6 až 12 | – |
Řízení s pozastaveným řidičským oprávněním | – | – | 5 000 – 10 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | 6 až 12 | 6 až 18 |
Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem | – | 2 500 – 3 500 | 5 000 – 10 000 | 4 000 – 10 000 | 5 | 6 | 6 až 12 | – |
Jízda bez registrační značky | – | – | 5 000 – 10 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 6 až 12 | 6 až 18 |
Zakrytá registrační značka | – | – | 5 000 – 10 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 6 až 12 | 6 až 18 |
Jízda se zadrženým osvědčením o registraci vozidla | – | – | 10 000 – 20 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | 6 až 12 | 4 až 6 |
Antiradar, neoprávněné užití výstražných světel | do 10 000 | – | 5 000- 10 000 | 7 000 – 25 000 | – | – | – | 4 až 6 |
Méně závažné přestupky
Drobnou úpravou prošly i méně závažné přestupky, kde došlo ve většině ke zpřísnění pouze u finančních postihů a to jak při řešení na místě blokovou pokutou či pokutou ve správním řízení.
PŘESTUPEK | SOUČASNÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | NOVÁ BLOKOVÁ POKUTA (Kč) | SOUČASNÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | NOVÁ POKUTA VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ (Kč) | SOUČASNÉ BODY | NOVÉ BODY | SOUČASNÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) | NOVÝ ZÁKAZ ŘÍZENÍ (měsíce) |
Zapomenuté doklady | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Nerozsvícená světla | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Špatné parkování | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Vyhazování věcí z auta za jízdy | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Obtěžování ostatních nadměrným hlukem, rozstřikováním kaluží | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Porušení zákazu zastavení nebo stání | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Jízda bez pásů (přepravovaná osoba) | do 2 000 | 1 500 – 2 000 | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Parkování na místě pro invalidy | do 2 500 | 2 500 – 3 500 | 5 000 – 10 000 | 4 000 – 10 000 | 2 | 2 | – | – |
Omezení jízdy | do 2 500 | 1 500 – 2 000 | 2 500 – 5 000 | 4 000 – 10 000 | – | – | 1 až 6 (recidiva) | – |
Nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření | do 10 000 | – | 2 500 – 5 000 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Neozdevzdání ŘP nebo ORV (osvědčení o registraci vozidla) | do 10 000 | – | 2 500 – 5 000 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |
Technická silniční kontrola | do 2 000 | 2 500 – 3 500 | 1 500 – 2 500 | 4 000 – 10 000 | – | – | – | – |
Ostatní drobné přestupky | do 2 000 | do 1 500 (domluva) | 1 500 – 2 500 | 2 000 – 5 000 | – | – | – | – |

Nový bodový systém bude mít mnoho novinek a změn, ale nakonec bude záležet na řidičích, jak budou jezdit a jak zajistí bezpečnost na silnicích pro sebe i ostatní. Celkově nový systém povede k bezpečnějšímu provozu na českých silnicích. Doufejme, že sníží počet dopravních nehod a úrazů. Jezděte opatrně a pokud už nějaký menší bodový trest obdržíte, využít můžete školy smyku s odpočtem bodů, díky které si budete moci 3 body odečíst!